2024北环体质健康汇总
发布时间:2025-01-16
点击:
来源:原创
作者:袁英南
天宁区中小学生国家体质健康标准测试汇总表(北环小学) | ||||||||||||||||||||||||||||
测试时间: 2024年9月1日----2024年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 班级 | 在藉数 | 病残数 | 实测数 | 及格数 | 良好数 | 优秀数 | 及格及以上人数 | 任课教师 | |||||||||||||||||||
男 | 女 | 计 | 男 | 女 | 计 | 占在 | 男 | 女 | 计 | 男 | 女 | 计 | 占实 | 男 | 女 | 计 | 占实 | 男 | 女 | 计 | 占实 | 男 | 女 | 计 | 占实 | |||
藉数% | 测数% | 测数% | 测数% | 测数% | ||||||||||||||||||||||||
1 | 一(1) | 20 | 18 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 18 | 38 | 1 | 1 | 2 | 5.3 | 5 | 3 | 8 | 21.1 | 14 | 14 | 28 | 73.7 | 20 | 18 | 38 | 100.0 | 袁英南 |
2 | 一(2) | 20 | 19 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 19 | 39 | 3 | 4 | 7 | 17.9 | 3 | 2 | 5 | 12.8 | 14 | 13 | 27 | 69.2 | 20 | 19 | 39 | 100.0 | 袁英南 |
3 | 一(3) | 20 | 18 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 18 | 38 | 2 | 3 | 5 | 13.2 | 6 | 2 | 8 | 21.1 | 12 | 13 | 25 | 65.8 | 20 | 18 | 38 | 100.0 | 金立成 |
4 | 一(4) | 20 | 17 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 17 | 37 | 6 | 3 | 9 | 24.3 | 6 | 5 | 11 | 29.7 | 8 | 9 | 17 | 45.9 | 20 | 17 | 37 | 100.0 | 王中群 |
5 | 二(1) | 18 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 23 | 41 | 2 | 0 | 2 | 4.9 | 1 | 7 | 8 | 19.5 | 15 | 16 | 31 | 75.6 | 18 | 23 | 41 | 100.0 | 徐茜 |
6 | 二(2) | 19 | 22 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 19 | 22 | 41 | 3 | 2 | 5 | 12.2 | 2 | 5 | 7 | 17.1 | 13 | 15 | 28 | 68.3 | 18 | 22 | 40 | 97.6 | 徐茜 |
7 | 二(3) | 20 | 22 | 42 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 19 | 22 | 41 | 4 | 3 | 7 | 17.1 | 6 | 10 | 16 | 39.0 | 8 | 9 | 17 | 41.5 | 18 | 22 | 40 | 97.6 | 金立成 |
8 | 二(4) | 20 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | 20 | 40 | 9 | 3 | 12 | 30.0 | 3 | 7 | 10 | 25.0 | 7 | 10 | 17 | 42.5 | 19 | 20 | 39 | 97.5 | 金立成 |
9 | 三(1) | 26 | 17 | 43 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 25 | 17 | 42 | 2 | 0 | 2 | 4.8 | 3 | 2 | 5 | 11.9 | 19 | 15 | 34 | 81.0 | 24 | 17 | 41 | 97.6 | 戴翼 |
10 | 三(2) | 28 | 18 | 46 | 1 | 1 | 2 | 0.04 | 27 | 17 | 44 | 1 | 0 | 1 | 2.3 | 6 | 3 | 9 | 20.5 | 20 | 14 | 34 | 77.3 | 27 | 17 | 44 | 100.0 | 戴翼 |
11 | 三(3) | 26 | 19 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 25 | 19 | 44 | 3 | 0 | 3 | 6.8 | 3 | 8 | 11 | 25.0 | 19 | 11 | 30 | 68.2 | 25 | 19 | 44 | 100.0 | 戴翼 |
12 | 三(4) | 26 | 19 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 26 | 19 | 45 | 2 | 1 | 3 | 6.7 | 3 | 0 | 3 | 6.7 | 21 | 18 | 39 | 86.7 | 26 | 19 | 45 | 100.0 | 袁英南 |
13 | 四(1) | 17 | 20 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 17 | 20 | 37 | 1 | 2 | 3 | 8.1 | 1 | 5 | 6 | 16.2 | 14 | 13 | 27 | 73.0 | 16 | 20 | 36 | 97.3 | 徐茜 |
14 | 四(2) | 21 | 16 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 21 | 16 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 10.8 | 18 | 15 | 33 | 89.2 | 21 | 16 | 37 | 100.0 | 徐茜 |
15 | 四(3) | 19 | 20 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 18 | 20 | 38 | 2 | 3 | 5 | 13.2 | 0 | 4 | 4 | 10.5 | 15 | 13 | 28 | 73.7 | 17 | 20 | 37 | 97.4 | 徐茜 |
16 | 四(4) | 17 | 21 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 17 | 21 | 38 | 1 | 1 | 2 | 5.3 | 7 | 5 | 12 | 31.6 | 9 | 15 | 24 | 63.2 | 17 | 21 | 38 | 100.0 | 徐茜 |
17 | 五(1) | 23 | 22 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 23 | 22 | 45 | 6 | 3 | 9 | 20.0 | 8 | 12 | 20 | 44.4 | 8 | 6 | 14 | 31.1 | 22 | 21 | 43 | 95.6 | 金立成 |
18 | 五(2) | 22 | 22 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 22 | 22 | 44 | 9 | 4 | 13 | 29.5 | 3 | 11 | 14 | 31.8 | 7 | 6 | 13 | 29.5 | 19 | 21 | 40 | 90.9 | 金立成 |
19 | 五(3) | 23 | 21 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 23 | 21 | 44 | 3 | 4 | 7 | 15.9 | 11 | 11 | 22 | 50.0 | 7 | 6 | 13 | 29.5 | 21 | 21 | 42 | 95.5 | 金立成 |
20 | 五(4) | 25 | 19 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25 | 19 | 44 | 5 | 0 | 5 | 11.4 | 6 | 7 | 13 | 29.5 | 14 | 11 | 25 | 56.8 | 25 | 18 | 43 | 97.7 | 徐茜 |
21 | 六(1) | 26 | 17 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 26 | 17 | 43 | 7 | 3 | 10 | 23.3 | 9 | 5 | 14 | 32.6 | 9 | 9 | 18 | 41.9 | 25 | 17 | 42 | 97.7 | 王中群 |
22 | 六(2) | 24 | 20 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 20 | 44 | 7 | 5 | 12 | 27.3 | 15 | 13 | 28 | 63.6 | 2 | 2 | 4 | 9.1 | 24 | 20 | 44 | 100.0 | 王中群 |
23 | 六(3) | 27 | 18 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 26 | 18 | 44 | 6 | 4 | 10 | 22.7 | 11 | 7 | 18 | 40.9 | 9 | 7 | 16 | 36.4 | 26 | 18 | 44 | 100.0 | 王中群 |
24 | 六(4) | 24 | 20 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 20 | 44 | 8 | 3 | 11 | 25.0 | 8 | 8 | 16 | 36.4 | 6 | 9 | 15 | 34.1 | 22 | 20 | 42 | 95.5 | 王中群 |
合计 | 531 | 468 | 999 | 6 | 1 | 7 | 0.01 | 525 | 467 | 992 | 93 | 52 | 145 | 14.62 | 129 | 143 | 272 | 27.42 | 288 | 269 | 557 | 56.15 | 510 | 464 | 974 | 98.19 | ||
主管: | 牟文娟 | 复核: | 戴翼 | 审计: | 袁英南 |
附件: